Vorrunde | DATUM | BEGINN | HEIM / TEAM | AUSWÄRTS / TEAM |
VR 1 - A | 06.04.2019 | 16 : 00 |
1. ESV Fresing |
UEV Franking-Geretsberg |
VR 1 - A | 06.04.2019 | 16 : 00 |
ESV Köflach Stadt |
EK Deurotherm Feldkirchen |
VR 1 - B |
06.04.2019 | 16 : 00 | SV ASVÖ Lichtenberg |
SSV ASKÖ Weiz Nord |
VR 1 - B | 06.04.2019 | 17 : 00 | SU Guschlbauer St. Willibald |
ESV Jimmy Wien |
VR 1 - C | 06.04.2019 | 16 : 00 |
EV Rottendorf Seiwald |
SU Sageder Fenster Natternbach |
VR 1 - C | 06.04.2019 | 16 : 00 | EV Straßwalchen |
RSU Leitersdorf |
VR 1 - D | 06.04.2019 | 16 : 00 |
EV Angerberg |
ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg |
VR 1 - D | 06.04.2019 | 16 : 00 |
ESV Weierfing (PT) |
ESV Gebol Krottendorf (PT) |
VR 2 - A | 27.04.2019 | 16 : 00 |
UEV Franking-Geretsberg |
ESV Köflach Stadt |
VR 2 - A | 27.04.2019 | 16 : 00 |
1. ESV Fresing |
EK Deurotherm Feldkirchen |
VR 2 - B | 27.04.2019 | 16 : 00 | SSV ASKÖ Weiz Nord | SU Guschlbauer St. Willibald |
VR 2 - B | 27.04.2019 | 16 : 00 | ESV Jimmy Wien | SV ASVÖ Lichtenberg |
VR 2 - C | 27.04.2019 | 16 : 00 | SU Sageder Fenster Natternbach | EV Strasswalchen |
VR 2 - C | 27.04.2019 | 16 : 00 | RSU Leitersdorf | EV Rottendorf Seiwald |
VR 2 - D | 27.04.2019 | 16 : 00 |
ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg |
ESV Gebol Krottendorf |
VR 2 - D |
27.04.2019 | 16 : 00 |
ESV Weierfing |
EV Angerberg |
VR 3 - A | 11.05.2019 | 16 : 00 | EK Deurotherm Feldkirchen | UEV Franking-Geretsberg |
VR 3 - A | 11.05.2019 | 16 : 00 | ESV Köflach Stadt | 1. ESV Fresing |
VR 3 - B | 11.05.2019 | 16 : 00 | ESV Jimmy Wien | SSV ASKÖ Weiz Nord |
VR 3 - B | 13.04.2019 | 17 : 00 | SU Guschlbauer St. Willibald | SV ASVÖ Lichtenberg |
VR 3 - C | 11.05.2019 | 16 : 00 | RSU Leitersdorf i. R. | SU Sageder Fenster Natternbach |
VR 3 - C | 11.05.2019 | 16 : 00 | EV Straßwalchen | EV Rottendorf Seiwald |
VR 3 - D | 11.05.2019 | 16 : 00 | ESV Weierfing | ESV SP P. Kowald Voitsberg |
VR 3 - D | 04.05.2019 | 16 : 00 | ESV Gebol Krottendorf | EV Angerberg |
VR 4 - A | 18.05.2019 | 16 : 00 | UEV Franking-Geretsberg | EK Deurotherm Feldkirchen |
VR 4 - A | 18.05.2019 | 16 : 00 | 1. ESV Fresing | ESV Köflach Stadt |
VR 4 - B | 18.05.2019 | 16 : 00 | SSV ASKÖ Weiz Nord | ESV Jimmy Wien |
VR 4 - B | 18.05.2019 | 16 : 00 | SV ASVÖ Lichtenberg | SU Guschlbauer St. Willibald |
VR 4 - C | 18.05.2019 | 16 : 00 | SU Sageder F. Natternbach | RSU Leitersdorf i. R. |
VR 4 - C | 18.05.2019 | 16 : 00 | EV Rottendorf Seiwald | EV Straßwalchen |
VR 4 - D | 18.05.2019 | 16 : 00 | ESV SP P. Kowald Voitsberg | ESV Weierfing |
VR 4 - D | 18.05.2019 | 16 : 00 | EV Angerberg | ESV Gebol Krottendorf |
VR 5 - A | 01.06.2019 | 16 : 00 | ESV Köflach Stadt | UEV Franking-Geretsberg |
VR 5 - A | 01.06.2019 | 16 : 00 | EK Deurotherm Feldkirchen | 1. ESV Fresing |
VR 5 - B | 01.06.2019 | 17 : 00 | SU Guschlbauer St. Willibald | SSV ASKÖ Weiz Nord |
VR 5 - B | 01.06.2019 | 16 : 00 | SV ASVÖ Lichtenberg | ESV Jimmy Wien |
VR 5 - C | 01.06.2019 | 16 : 00 | EV Straßwalchen | SU Sageder Fenster Natternbach |
VR 5 - C | 01.06.2019 | 16 : 00 | EV Rottendorf Seiwald | RSU Leitersdorf i. R. |
VR 5 - D | 01.06.2019 | 16 : 00 | ESV Gebol Krottendorf | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg |
VR 5 - D | 01.06.2019 | 16 : 00 | EV Angerberg | ESV Weierfing |
VR 6 - A | 08.06.2019 | 16 : 00 | UEV Franking - Geretsberg | 1. ESV Fresing |
VR 6 - A | 08.06.2019 | 16 : 00 | EK Deurotherm Feldkirchen | ESV Köflach Stadt |
VR 6 - B | 08.06.2019 | 16 : 00 | SSV ASKÖ Weiz Nord | SV ASVÖ Lichtenberg |
VR 6 - B | 08.06.2019 | 16 : 00 | ESV Jimmy Wien | SU Guschlbauer St. Willibald |
VR 6 - C | 08.06.2019 | 16 : 00 | SU Sageder Fenster Natternbach | EV Rottendorf Seiwald |
VR 6 - C | 08.06.2019 | 16 : 00 | RSU Leitersdorf i. R. | EV Straßwalchen |
VR 6 - D | 08.06.2019 | 16 : 00 | ESV SP P. Kowald VOITSBERG |
EV Angerberg |
VR 6 - D | 08.06.2019 | 16 : 00 |
ESV Gebol Krottendorf |
ESV Weierfing |
VF - 1 | 22.06.2019 | 17:00 |
Sieger VR A |
Zweiter VR D |
VF - 2 | 22.06.2019 | 17:00 |
Sieger VR B |
Zweiter VR C |
VF - 3 | 22.06.2019 | 17:00 |
Sieger VR C |
Zweiter VR B |
VF - 4 | 22.06.2019 | 17:00 |
Sieger VR D |
Zweiter VR A |
HF - 1 | 06.07.2019 | 09:30 | Sieger Viertelfinale 1 | Sieger Viertelfinale 2 |
HF - 2 | 06.07.2019 | 11:00 | Sieger Viertelfinale 3 | Sieger Viertelfinale 4 |
FINALE | 06.07.2019 | 14:00 | Sieger Halbfinale 1 | Sieger Halbfinale 2 |
update: 11.4.2019