Mannschaftsspiel
Bundesliga 1

Meisterschaft
Informationen
Datum
Beginn:
12.07.2024
Ende:
12.07.2024
Veranstalter
Bund Östereichischer Eis- und Stocksportler
Durchführer
Bund Östereichischer Eis- und Stocksportler
Downloads
Ergebnisliste
| Rang | Mannschaft | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | WSG Radenthein Christian Burger, Heinz Hassler, Manfred Wagenländer, Heimo Steiner, Klaus Wiedermann | Christian Burger, Heinz Hassler, Manfred Wagenländer, Heimo Steiner, Klaus Wiedermann |
| 1 | ESV Kirchberg 1 Thomas Pompernigg, Klemens Scheucher, Daniel Stenitzer, Oliver Fröhlich, Martin Wacker, Michael Wicht | Thomas Pompernigg, Klemens Scheucher, Daniel Stenitzer, Oliver Fröhlich, Martin Wacker, Michael Wicht |
| 1 | SU Schardenberg 1 Johann Duscher, Markus Haas, Gerhard Osterkorn, Andreas Krompaß, Peter Huber | Johann Duscher, Markus Haas, Gerhard Osterkorn, Andreas Krompaß, Peter Huber |
| 1 | ESV Jimmy Wien 1 Christoph Geier, Siegfried Geier, Otto Kügerl, Philip Traunwieser, Klemens Minichberger | Christoph Geier, Siegfried Geier, Otto Kügerl, Philip Traunwieser, Klemens Minichberger |
| 5 | ESV Schwarzl Immobilien Prüfing 1 Martin Gert, Stefan Gert, Christian Liedl, Patrick Johann Macher, Josef Degen | Martin Gert, Stefan Gert, Christian Liedl, Patrick Johann Macher, Josef Degen |
| 6 | SU Sageder Fenster Natternbach 1 Günter Dobrezberger, Daniel Rad, Stefan Moser, Patrick Kaufmann, Thomas Moser | Günter Dobrezberger, Daniel Rad, Stefan Moser, Patrick Kaufmann, Thomas Moser |
| 7 | UEV Haigermoos 1 Georg Friedl, Franz Graf, Georg Hochradl, Günter Thalbauer, Johann Sommerauer | Georg Friedl, Franz Graf, Georg Hochradl, Günter Thalbauer, Johann Sommerauer |
| 8 | SU ESV Seiwald Edla Thomas Rübenbauer, Bernhard Rübenbauer, Florian Dokter, Philipp Hermann, , Marcel Knaller | Thomas Rübenbauer, Bernhard Rübenbauer, Florian Dokter, Philipp Hermann, , Marcel Knaller |
| 9 | ESV Aschbach 1 Andreas Friedl, Dominik Wallner, Peter Zeiringer, Markus Maier, Roman Paierl, Alfred Hirschböck | Andreas Friedl, Dominik Wallner, Peter Zeiringer, Markus Maier, Roman Paierl, Alfred Hirschböck |
| 10 | SG Umdasch Winklarn Roland Mock, Mario Steinbichler, David Lettner, Gottfried Naglseder, Bernhard Pronegg | Roland Mock, Mario Steinbichler, David Lettner, Gottfried Naglseder, Bernhard Pronegg |
| 11 | SU DSG Altenberg 1 Bernhard Schwarz, Gerhard Wolfinger, Josef Leitner, Jakob Wolfinger, Reinhard Schwarz, Wilhelm Prückl | Bernhard Schwarz, Gerhard Wolfinger, Josef Leitner, Jakob Wolfinger, Reinhard Schwarz, Wilhelm Prückl |
| 12 | ESV Zederhaus Rainer Pfeifenberger, Roland Pfeifenberger, Johann Pfeifenberger, Rainer Fünfleitner, Johann Kößler | Rainer Pfeifenberger, Roland Pfeifenberger, Johann Pfeifenberger, Rainer Fünfleitner, Johann Kößler |
| 13 | ASVÖ SV Lichtenberg 1 Philipp Kolb, Christoph Wakolbinger, Johann Hager, Andreas Maurer, Uwe Strasser | Philipp Kolb, Christoph Wakolbinger, Johann Hager, Andreas Maurer, Uwe Strasser |
| 14 | SV Breitenbach Stocksport 1 Robert Köpf, Horst Gschwentner, Helmut Spitzenstätter, Peter Gschwentner, Sieghard Kogler | Robert Köpf, Horst Gschwentner, Helmut Spitzenstätter, Peter Gschwentner, Sieghard Kogler |
| 15 | UEV Franking - Geretsberg 1 Jürgen Wimmer, Andreas Knorr, Valentin Glück, Bernhard Lindner, Johann Kammerstetter | Jürgen Wimmer, Andreas Knorr, Valentin Glück, Bernhard Lindner, Johann Kammerstetter |
| 16 | ESV Jimmy Wien 2 Robert Ochsenhofer, Christian Veitschegger, Robert Schneider, Hans-Peter Seitinger, Josef Oswald | Robert Ochsenhofer, Christian Veitschegger, Robert Schneider, Hans-Peter Seitinger, Josef Oswald |
fast_forward
fast_rewind
Download als PDF
Wir danken Herzlich
Sponsoren



























