RSU Leitersdorf im Raabtal

Verein
RSU Leitersdorf im Raabtal
Kontakt Verein
Martin LAFFER
Tel: 0664 / 4082595
E-Mail: m.laffer@gmx.at
Kontakt Mannschaft
Martin LAFFER
Tel: 0664 / 4082595
E-Mail: m.laffer@gmx.at
Adresse
Komm Zentrum Leitersdorf
Leitersdorf 123
8330 Feldbach
Website
Leitersdorf
Mannschaftskader
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Martin LAFFER | 27916 | Ja | 6 |
| 2 Franz UNGER | 6797 | Ja | 6 |
| 3 Hannes ROPOSA | 50039 | Ja | 5 |
| 4 Christoph ULZ | 28310 | Nein | 0 |
| 5 Christian PALZ | 29914 | Ja | 2 |
| 6 Herbert LAFFER | 9115 | Ja | 6 |
| 7 Franz RÖCK | 12565 | Ja | 2 |
| 8 Markus DREISSGER | 42119 | Nein | 0 |
| 9 Christopher ZOTTER | 50605 | Nein | 0 |
| 10 Adolf RUCKENSTUHL | 12734 | Nein | 0 |








