ESV ASKÖ Tauchen

Verein
ESV ASKÖ Tauchen
Adresse
Stocksporthalle Tauchen
hinter Feuerwehrhaus
7433 Tauchen
Website
Tauchen
Mannschaftskader
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Wilhelm HUBER | B-0252 | Ja | 2 |
| 2 Rene GLAVANOVITS | B-0343 | Ja | 6 |
| 3 Stefan GLAVANOVITS | B-0344 | Ja | 6 |
| 4 Steffen KARNER | B-0141 | Ja | 5 |
| 5 Dieter ULREICH | B-1251 | Ja | 6 |
| 6 Alexander LASCHOBER | B-0276 | Nein | 0 |
| 7 Daniel HUTTER | B-085 | Nein | 0 |
| 8 Andreas GLAVANOVITS | B-0927 | Nein | 0 |
| 9 Rainer GLAVANOVITS | B-0927 | Nein | 0 |
| 10 Florian LASCHOBER | B-1197 | Nein | 0 |









