Alle Ergebnisse Live
Liveticker Österreichische Meisterschaften im Weitenwettbewerb
| Rg. | Nr. | Spielername | Verein | Land | Vers.1 | Vers.2 | Vers.3 | Vers.4 | Vers.5 | Ges.W. | 
| 1 | 7 | Maximilian Moser | ESV Raiba Altenmarkt | STMK | 103,78 | 96,28 | 140,00 | 138,39 | 104,01 | 140,00 | 
| 2 | 8 | Maximilian Koller | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf | BGLD | 126,43 | 122,09 | 123,44 | 130,79 | 135,43 | 135,43 | 
| 3 | 3 | Marco Fruhwirth | ESV Eisblume Windorf | STMK | 133,10 | 120,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,10 | 
| 4 | 2 | Alexander Loinik | ESV Union Wies-Wiel | STMK | 108,08 | 0,00 | 104,13 | 0,00 | 101,02 | 108,08 | 
| 5 | 4 | Jonas Rabel | ESV Raiba Altenmarkt | STMK | 0,00 | 0,00 | 91,66 | 82,81 | 93,70 | 93,70 | 
| 6 | 5 | Kerstin Fischerauer | ESV Forst Thalerhof Jung | STMK | 0,00 | 80,71 | 83,41 | 75,05 | 89,70 | 89,70 | 
| 7 | 1 | Patrick Walter | SSV St. Aegyd | NÖ | 82,51 | 0,00 | 80,55 | 0,00 | 0,00 | 82,51 | 
| 8 | 6 | David Elias Eder | SSV St. Aegyd | NÖ | 0,00 | 66,70 | 61,18 | 0,00 | 60,06 | 66,70 | 
 








