Alle Ergebnisse Live
Liveticker ÖM Junioren U23
| 48. Österreichische Meisterschaft Junioren U 23 Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis  | 
| Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- u. Stocksportler | 
| Durchführer: | Eis- u. Stocksport Landesverband Kärnten | 
| Ort: | Stadthalle Althofen | 
| Datum: | 15.01.2022 | 
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | GSC Liebenfels | K | 16 | 3,854 | 185 | 48 | 
| REGENFELDER Michael, KAMPL Moritz, RAUSCHER Emanuel, SPENDL Julian, SALBRECHTER Anja | ||||||
| 2 | Landesverband Niederösterreich 1 | NÖ | 15 | 2,380 | 188 | 79 | 
| SOLBÖCK Jakob, KARL Markus, SCHNEIDER Michael, RETTENSTEINER Tobias, KAUFMANN Christoph | ||||||
| 3 | Landesverband Steiermark | ST | 12 | 1,650 | 165 | 100 | 
| ROTHBERGER Markus, PENZ Florian, KÖCK Manfred, PEINHAUPT Marion, SCHRITTWIESER Elias | ||||||
| 4 | SSV ASKÖ Weiz Nord | ST | 10 | 1,296 | 140 | 108 | 
| LEINER Matthäus, GRAF Julian, PEINHAUPT Rene, NIEDERMAIR Florian, MANDL Anja, | ||||||
| 5 | ESV ASKÖ Tauchen | B | 9 | 1,177 | 133 | 113 | 
| GLAVANOVITS Rene u. Rainer, HUTTER Daniel, LASCHOBER Florian, HUBER Willy | ||||||
| 6 | SV Breitenbach Stocksport | T | 8 | 0,870 | 120 | 138 | 
| HUBER Stefan, GFÄLLER Angelina, SCHWARZENAUER Florian, WÖRGÖTTER Katharina | ||||||
| 7 | Landesverband Oberösterreich | OÖ | 8 | 0,854 | 117 | 137 | 
| SPECKHARD Sarah, KOLB Philipp, REITER Lukas, BERGER Tobias, HÖLLINGER Niklas | ||||||
| 8 | ESV Brandenberg | T | 8 | 0,716 | 111 | 155 | 
| BURGSTALLER Jonas,LENGAUER Florian, MÜHLEGGER Florian,BELLINGER Matthias | ||||||
| 9 | ESV Eisstöcke Ladler Graz | ST | 4 | 0,517 | 92 | 178 | 
| FLIESSER Fabian, SCHÜTZENAUER Daniel, WEIS Daniel, TRAUNWIESER Philipp, PINTER Cora | ||||||
| 10 | Landesverband Niederösterreich 2 | NÖ | 0 | 0,201 | 49 | 244 | 
| PINKL Marlene, NITSCHE Lisa, HOCHENHOFER Anna, TSCHACH Fabian | ||||||
| 11 | EV Oberglan - N.A. | K | NA | |||
| HÖLBLING Rainer ESLVK (Schiedsrichter)  | STUBENBERGER Helmut BÖE (Wettbewerbsleiter)  | BRUGGER Herbert ESLVK (Schriftführer)  | 
 








