Mannschaftsspiel
ÖM Mixed

Meisterschaft
Informationen
Adresse
Sepp Puschnig Halle Klagenfurt
Valentin-Leitgeb-Straße 4, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Datum
Beginn:
17.01.2026 - 08:00
Ende:
17.01.2026 - 20:00
Veranstalter
Bund Östereichischer Eis- und Stocksportler
Durchführer
Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten
Wettbewerbsleiter
Georg Smounig
Schiedsrichter
Werner Urak
Alle Ergebnisse Live
Liveticker
Downloads
Ergebnisliste
| Rang | Mannschaft | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | GSC Liebenfels Stocksport 1 Michael Regenfelder jun., Patrick Flaschberger, Margit Regenfelder, Anja Salbrechter | Michael Regenfelder jun., Patrick Flaschberger, Margit Regenfelder, Anja Salbrechter |
| 2 | SSV ASKÖ Weiz Nord 1 Mario Weingartmann, Rene Peinhaupt, Alexandra Szumer, Bettina Karner | Mario Weingartmann, Rene Peinhaupt, Alexandra Szumer, Bettina Karner |
| 3 | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg Heimo Ofner, Johann Pölzl, Rene Schlacher, Elke Ofner, Monika Weber, Silvia Hillbrand | Heimo Ofner, Johann Pölzl, Rene Schlacher, Elke Ofner, Monika Weber, Silvia Hillbrand |
| 4 | SV Hernstein 1 Gregor Rauch, Sophie Schmutzer, Marlene Pinkl, Hans Dresch | Gregor Rauch, Sophie Schmutzer, Marlene Pinkl, Hans Dresch |
| 5 | EV Edelweiss Klagenfurt Mario Pichler, Birgit Pichler, Sabine Überbacher, Martin Taferner, Wilfried Steinbacher | Mario Pichler, Birgit Pichler, Sabine Überbacher, Martin Taferner, Wilfried Steinbacher |
| 6 | SSV Union Wenigzell 1 Christoph Maierhofer, Patrick Maierhofer, Katharina Maierhofer, Doris Hofer | Christoph Maierhofer, Patrick Maierhofer, Katharina Maierhofer, Doris Hofer |
| 7 | EV Angerberg 2 Peter Gschwentner, Martin Müller, Katharina Triendl, Natalie Aberger | Peter Gschwentner, Martin Müller, Katharina Triendl, Natalie Aberger |
| 8 | SC Breitenwang 1 Sigrid Dablander, Lisa Wagner, Daniela Wachter, Dominik Weidinger, Roland Hechenblaikner | Sigrid Dablander, Lisa Wagner, Daniela Wachter, Dominik Weidinger, Roland Hechenblaikner |
| 9 | EK Deurotherm Feldkirchen 1 Julia Omelko, Katharina Omelko, Benjamin Fillafer, Andreas Schurian | Julia Omelko, Katharina Omelko, Benjamin Fillafer, Andreas Schurian |
| 10 | EK Deurotherm Feldkirchen 2 Silvia Süssenbacher, Alfons Marktl, Thomas STOCKLAUSER, Lisa Rauter-Knes | Silvia Süssenbacher, Alfons Marktl, Thomas STOCKLAUSER, Lisa Rauter-Knes |
| 11 | SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 1 Michael Schön, Martin Artner, Andrea Grem, Sandra Schneider | Michael Schön, Martin Artner, Andrea Grem, Sandra Schneider |
| 12 | ESV Pinkafeld / Sinnersdorf 1 Lukas Pulay, Dieter Gruber, Martin Krutzler, Bernadette Koller, Jaqueline Baumgartner, Katrin Pulay | Lukas Pulay, Dieter Gruber, Martin Krutzler, Bernadette Koller, Jaqueline Baumgartner, Katrin Pulay |
| 13 | EV Angerberg 1 Monika Danler, Christina Häusler, Markus Meßner, Reinhold Margreiter, Maximilian Gfäller | Monika Danler, Christina Häusler, Markus Meßner, Reinhold Margreiter, Maximilian Gfäller |
| 14 | SU Guschlbauer St. Willibald 1 Johann Weilhartner, Ernestine Hamedinger, Philipp Höller, Elfriede Schopf | Johann Weilhartner, Ernestine Hamedinger, Philipp Höller, Elfriede Schopf |
| 15 | SU Niederwaldkirchen 1 Veronika Gierlinger, Elisabeth Höglinger, Patrick Gierlinger, Michael Berger, Manfred Grünzweil | Veronika Gierlinger, Elisabeth Höglinger, Patrick Gierlinger, Michael Berger, Manfred Grünzweil |
| 16 | EV Straßwalchen 1 Raimund Maletzky, Anton Lugstein, Marianne Lechner, Lydia Maletzky | Raimund Maletzky, Anton Lugstein, Marianne Lechner, Lydia Maletzky |
| 17 | GSC Liebenfels Stocksport 2 Michael Regenfelder sen., Kevin Kronewetter, Irmgard Regatschnig, Simone Flaschberger, Marlene Flaschberger | Michael Regenfelder sen., Kevin Kronewetter, Irmgard Regatschnig, Simone Flaschberger, Marlene Flaschberger |
| 18 | GSC Liebenfels Stocksport 3 Patrick Sabitzer, Andreas Heckenbichler, Birgit Heckenbichler, Csilla Kesztyüs | Patrick Sabitzer, Andreas Heckenbichler, Birgit Heckenbichler, Csilla Kesztyüs |
fast_forward
fast_rewind
Download als PDF
Downloads
Startlisten
ÖM Mixed - Gruppe ROT
| Start-Nr. | Mannschaft | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | GSC Liebenfels Stocksport 2 Michael Regenfelder sen., Kevin Kronewetter, Irmgard Regatschnig, Simone Flaschberger, Marlene Flaschberger | Michael Regenfelder sen., Kevin Kronewetter, Irmgard Regatschnig, Simone Flaschberger, Marlene Flaschberger |
| 2 | SU Niederwaldkirchen 1 Veronika Gierlinger, Elisabeth Höglinger, Patrick Gierlinger, Michael Berger, Manfred Grünzweil | Veronika Gierlinger, Elisabeth Höglinger, Patrick Gierlinger, Michael Berger, Manfred Grünzweil |
| 3 | SV Hernstein 1 Gregor Rauch, Sophie Schmutzer, Marlene Pinkl, Hans Dresch | Gregor Rauch, Sophie Schmutzer, Marlene Pinkl, Hans Dresch |
| 4 | EV Angerberg 1 Monika Danler, Christina Häusler, Markus Meßner, Reinhold Margreiter, Maximilian Gfäller | Monika Danler, Christina Häusler, Markus Meßner, Reinhold Margreiter, Maximilian Gfäller |
| 5 | EV Angerberg 2 Peter Gschwentner, Martin Müller, Katharina Triendl, Natalie Aberger | Peter Gschwentner, Martin Müller, Katharina Triendl, Natalie Aberger |
| 6 | EK Deurotherm Feldkirchen 2 Silvia Süssenbacher, Alfons Marktl, Thomas STOCKLAUSER, Lisa Rauter-Knes | Silvia Süssenbacher, Alfons Marktl, Thomas STOCKLAUSER, Lisa Rauter-Knes |
| 7 | SSV ASKÖ Weiz Nord 1 Mario Weingartmann, Rene Peinhaupt, Alexandra Szumer, Bettina Karner | Mario Weingartmann, Rene Peinhaupt, Alexandra Szumer, Bettina Karner |
| 8 | EV Edelweiss Klagenfurt Mario Pichler, Birgit Pichler, Sabine Überbacher, Martin Taferner, Wilfried Steinbacher | Mario Pichler, Birgit Pichler, Sabine Überbacher, Martin Taferner, Wilfried Steinbacher |
| 9 | ESV Pinkafeld / Sinnersdorf 1 Lukas Pulay, Dieter Gruber, Martin Krutzler, Bernadette Koller, Jaqueline Baumgartner, Katrin Pulay | Lukas Pulay, Dieter Gruber, Martin Krutzler, Bernadette Koller, Jaqueline Baumgartner, Katrin Pulay |
ÖM Mixed - Gruppe BLAU
| Start-Nr. | Mannschaft | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | GSC Liebenfels Stocksport 1 Michael Regenfelder jun., Patrick Flaschberger, Margit Regenfelder, Anja Salbrechter | Michael Regenfelder jun., Patrick Flaschberger, Margit Regenfelder, Anja Salbrechter |
| 2 | SSV Union Wenigzell 1 Christoph Maierhofer, Patrick Maierhofer, Katharina Maierhofer, Doris Hofer | Christoph Maierhofer, Patrick Maierhofer, Katharina Maierhofer, Doris Hofer |
| 3 | SU Guschlbauer St. Willibald 1 Johann Weilhartner, Ernestine Hamedinger, Philipp Höller, Elfriede Schopf | Johann Weilhartner, Ernestine Hamedinger, Philipp Höller, Elfriede Schopf |
| 4 | SC Breitenwang 1 Sigrid Dablander, Lisa Wagner, Daniela Wachter, Dominik Weidinger, Roland Hechenblaikner | Sigrid Dablander, Lisa Wagner, Daniela Wachter, Dominik Weidinger, Roland Hechenblaikner |
| 5 | SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 1 Michael Schön, Martin Artner, Andrea Grem, Sandra Schneider | Michael Schön, Martin Artner, Andrea Grem, Sandra Schneider |
| 6 | GSC Liebenfels Stocksport 3 Patrick Sabitzer, Andreas Heckenbichler, Birgit Heckenbichler, Csilla Kesztyüs | Patrick Sabitzer, Andreas Heckenbichler, Birgit Heckenbichler, Csilla Kesztyüs |
| 7 | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg Heimo Ofner, Johann Pölzl, Rene Schlacher, Elke Ofner, Monika Weber, Silvia Hillbrand | Heimo Ofner, Johann Pölzl, Rene Schlacher, Elke Ofner, Monika Weber, Silvia Hillbrand |
| 8 | EK Deurotherm Feldkirchen 1 Julia Omelko, Katharina Omelko, Benjamin Fillafer, Andreas Schurian | Julia Omelko, Katharina Omelko, Benjamin Fillafer, Andreas Schurian |
| 9 | EV Straßwalchen 1 Raimund Maletzky, Anton Lugstein, Marianne Lechner, Lydia Maletzky | Raimund Maletzky, Anton Lugstein, Marianne Lechner, Lydia Maletzky |
fast_forward
fast_rewind
Download als PDF
Downloads
Ausschreibung
Wir danken Herzlich
Sponsoren



























