Alle Ergebnisse Live
Liveticker ÖM Senioren Ü50
58. Österreichische Meisterschaften - Senioren Ü50
Aktuelles Ergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|
| 1. | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg Johann Pölzl (AT803897), Heinz Ofner (AT803894), Sepp Günter Ofner (AT803895), Heimo Ofner (AT803893), Ferdinand Meier (AT803891) | 6 : 5 | |
| 2. | UEV Haigermoos 1 Georg Friedl (AT500174), Johann Sommerauer (AT500206), Günter Thalbauer (AT500210), Franz Weilbuchner (AT500213) | 5 : 6 | |
| 3. | EV Straßwalchen 1 Anton Lugstein (AT500552), Reinhard Kritzinger (AT500548), Raimund Maletzky (AT500556), Johann Knoll (AT500547) | 8 : 4 | |
| 4. | ESV Wörterberg Martin Reichart (AT700463), Christian Sommer (AT700464), Christoph Gamperl (AT700461), Dietmar Fink (AT700460), Alfred Wallner (AT700466) | 4 : 8 | |
| 5. | SV Breitenbach Stocksport 2 Horst Gschwentner (AT601530), Helmut Spitzenstätter (AT600664), Georg Stöckl (AT600713), Peter Gschwentner (AT601528) | 10 : 6 | 53 : 28 |
| 6. | ESV Seiwald Austria Graz Karl Heinz Moser (AT800725), Martin Reisenhofer (AT800727), Dietmar Ornig (AT800726), Klaus Degen (AT800713), Franz Doppelhofer (AT800714) | 10 : 6 | 48 : 35 |
| 7. | ESV Union Söchau Josef Kapper (AT804745), Erwin Herbst (AT804744), Alfred Hirschböck (AT800611), Erich Hackl (AT805152), Christian Heinrich (AT804743) | 10 : 6 | 46 : 34 |
| 8. | EV Finkenstein Daniel Pirker (AT900689), Daniel Binter (AT900676), Hannes Pinterics (AT900688), Erwin Zellot (AT900698) | 10 : 6 | 39 : 38 |
| 9. | SU Schardenberg 1 Johann Duscher (AT404363), Markus Haas (AT404370), Gerhard Osterkorn (AT404382), Peter Huber (AT404374), Hans Peter Zauner (AT406517) | 9 : 7 | 55 : 37 |
| 10. | SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 1 Stefan Weisz (AT202086), Gerhard Hausleber (AT202064), Wolfgang Pusterhofer (AT202080), Rudolf Puhr (AT202079), Horst Untermarzoner (AT202085) | 9 : 7 | 39 : 34 |
| 11. | ÖTSU Arnreit 1 Manfred Gierlinger (AT402501), Kurt Neundlinger (AT402514), Peter Sommer (AT402529), Norbert Engleder (AT402497) | 9 : 7 | 36 : 38 |
| 12. | ESV Union Ladler Wang 1 Thomas Feregyhazy (AT201522), Wolfgang Karl (AT201532), Engelbert Haselsteiner (AT201527), Erich Haselsteiner (AT201526) | 7 : 9 | 40 : 38 |
| 13. | EV Raika Volders 1 Peter Schwemberger (AT601139), Martin Steinlechner (AT601141), Franco Kammerlander (AT601128), Wolfgang Lechner (AT600412) | 7 : 9 | 36 : 46 |
| 14. | ESV Hintenburg 2 Wolfgang Stocker (AT200974), Johann Beisteiner (AT200940), Christian Neufeld (AT200952), Manfred Starker (AT200968) | 4 : 12 | 30 : 52 |
| 15. | ASKÖ Thalheim bei Wels 1 Helmut Grillmair (AT400929), Karl Eckhart (AT400925), Josef Eisenköck (AT400926), Herbert Uttenthaler (AT402352) | 4 : 12 | 26 : 57 |
| 16. | WSG Radenthein Christian Burger (AT901461), Heinz Hassler (AT901463), Engelbert Pertl (AT901465), Bernhard Stinig (AT901467) | 3 : 13 | 33 : 50 |
| 17. | ER Sonnwiesen und Umgebung Johann Steinwender (AT901588), Günther Hernler (AT900360), Günther Lenzenhofer (AT901050), Andreas Gradnitzer (AT900359) | 1 : 15 | 32 : 62 |
| 18. | ESC Vienna Thomas Hochauer (AT100048), Karl Gödri (AT100119), Martin Nisic (AT100058), Manfred Gürtler (AT100122) | 0 : 16 | 19 : 82 |
Schiedsrichter: Melanie Ader
Wettbewerbsleiter: Michael Hechtl
Schriftführer: Michael Hechtl
Platzierungsspiel
Bahn 1

UEV Haigermoos 1
5
6
ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg

Bahn 2

EV Straßwalchen 1
8
4
ESV Wörterberg










