Alle Ergebnisse Live
Liveticker ÖM Zielwettbewerbe Damen und Herren
Österreichische Meisterschaften Zielwettbewerb Stocksport 2025 - DAMEN
Endergebnis
| Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verena Gotzler ESV Neustift Innermanzing | 547 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Stefanie Wörgötter SV Breitenbach Stocksport | 474 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Marion Peinhaupt ESV GROßFEISTRITZ | 461 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Petra Grube SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb | 460 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Monika Kahry ESV Neustift Innermanzing | 445 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Selina Adler SC Breitenwang | 434 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sylvia Ahamer SU Ebensee | 433 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Natalie Aberger EV Angerberg | 418 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Rebekka Riedler ESV Nibelungen Marbach | 386 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Angelika Neumann ESV Union HAUSMANNSTÄTTEN | 275 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Helga Binder SU Buchkirchen | 274 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Katharina Triendl EV Angerberg | 273 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Elisabeth Polster ESV Markt Allhau | 269 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ingeborg Wimmer UEV Franking-Geretsberg | 262 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Marlene Pinkl SV Hernstein | 261 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Anita Wade ESV Union HAUSMANNSTÄTTEN | 260 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Anita Pils ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk | 256 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Michele Korp ESV Eisfreunde RETTENBACH | 255 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Maria Schatzl HBV Gebol Asten | 244 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Manuela Breinesberger ASKÖ Stocksport Enns | 242 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Katrin Pulay ESV Pinkafeld - Sinnersdorf | 228 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Sabrina Pozarek SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen | 225 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Gabriele Dobler ESV Naturfreunde Weinburg | 224 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Monika Danler EV Angerberg | 218 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Sina Rieger ESF Pinswang | 215 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Waltraud Platschka SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen | 215 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Antje Wengler UEV Franking-Geretsberg | 213 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Hedwig Laschober ESV ASKÖ Tauchen | 212 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Walpurga Aigner UEV Franking-Geretsberg | 210 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Astrid Kefer ESV Bad Goisern | 197 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Marianne Lechner EV Straßwalchen | 194 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Manuela Kerschner-Ritl ESV Naturfreunde Weinburg | 190 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Helena Hochschorner 1. ESV Leopoldau | 181 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 34 | Laura Winter ESV Wikotech Pichlingerhof SÖDING | 177 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Tatjana Rammer ESV Hetzendorf | 168 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 36 | Wilhelmine Glavanovits ESV ASKÖ Tauchen | 167 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 37 | Andrea Laister ESV Hetzendorf | 164 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Gerlinde Unger ESV Styria Wiener Prater | 137 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 39 | Victoria Wieser ESV Jimmy Wien | 112 |
| ||||||||||||||||||||||||
| NA | Renate Feigl ESV Oberwart | 0 |
|
Schiedsrichter: Manfred Edlinger, Stefano Werlitsch (Landesverband Steiermark)
Wettbewerbsleiter: Roland Mock
Schriftführer: Richard Hirsch









