ÖM Junioren U23 im Zielwettbewerb ÖM Juniorinnen U23 im Zielwettbewerb ÖM Jugend U19 männlich im Zielwettbewerb ÖM Jugend U19 weiblich im Zielwettbewerb ÖM Jugend U16 männlich im Zielwettbewerb ÖM Jugend U16 weiblich im Zielwettbewerb ÖM Schüler/Jugend U14 männlich im Zielwettbewerb ÖM Schüler/Jugend U14 weiblich im Zielwettbewerb
Alle Ergebnisse Live
Liveticker ÖM Zielwettbewerbe Nachwuchs
Österreichische Meisterschaften Zielwettbewerb Stocksport 2025 - SCHÜLER/JUGEND U14 männlich
Endergebnis
Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Groiß Stocksportverein St.Aegyd | 144 |
| ||||||||||||
2 | Sebastian Berger SU Guschlbauer St. Willibald | 118 |
| ||||||||||||
3 | Mathias Wiedenegger ESV NÖSTL | 113 |
| ||||||||||||
4 | Marcel Mellitzer SBF Pflach | 113 |
| ||||||||||||
5 | Tobias Eberharter EV Uderns | 107 |
| ||||||||||||
6 | Nico Meister SU ESV Seiwald EDLA | 100 |
| ||||||||||||
7 | Marcel Tschemernig EV Rottendorf/Seiwald | 94 |
| ||||||||||||
8 | Tobias Engelschall ASKÖ Hagenberg | 91 |
| ||||||||||||
9 | Thomas Leopold GSC Liebenfels - Zweigverein Stocksport | 88 |
| ||||||||||||
10 | Robin Pilles ESV Hintenburg | 88 |
| ||||||||||||
11 | Fabian Fleidl EV Uderns | 86 |
| ||||||||||||
12 | Lukas Reischl SU Guschlbauer St. Willibald | 83 |
| ||||||||||||
13 | Adrian Lewis Polster ESV Markt Allhau | 81 |
| ||||||||||||
14 | Lukas Wiedenegger ESV NÖSTL | 76 |
| ||||||||||||
15 | Philipp Benedek ESV Markt Allhau | 68 |
| ||||||||||||
16 | Max-Luis Kinelly ESV Markt Allhau | 61 |
| ||||||||||||
17 | Julian Strohmeier ESV Bürmoos | 55 |
| ||||||||||||
18 | Elias Reiterer ESV Hintenburg | 48 |
|
Schiedsrichter: Manfred Edlinger, Stefano Werlitsch (Landesverband Steiermark)
Wettbewerbsleiter: Roland Mock
Schriftführer: Richard Hirsch