Alle Ergebnisse Live
Liveticker SM Herren
| 80. Staatsmeisterschaft Herren - Gruppe BLAU Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis |
| Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- u. Stocksportler |
| Durchführer: | Eis- u. Stocksport Landesverband Kärnten |
| Ort: | Stadthalle Klagenfurt |
| Datum: | 05.02.2022 bis 06.02.2022 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | EV Rottendorf/Seiwald | K | 12 | 2,020 | 101 | 50 |
| STRANIG Günther, Horst u. Siegfried, SPENDIER Andreas, WALLNER Markus | ||||||
| 2 | ESV Köflach Stadt | ST | 11 | 1,151 | 84 | 73 |
| KÖNIG Wolfgang, SCHRIEBL Christian, MARITSCHNEGG Stefan, ROTH Franz, RADMÜLLER Heinz | ||||||
| 3 | EV Ladler Tal Leoben | ST | 9 | 1,564 | 86 | 55 |
| DI BRANTNER Michael, GAMPER Stefan, RATHBERGER Markus, SCHLACHER Rene`, BISCHOF Markus | ||||||
| 4 | SU Guschlbauer St. Willibald | OÖ | 9 | 1,517 | 91 | 60 |
| SCHOPF Johann, WEINHÄUPL Klaus, SCHARRER Martin u. Andreas, POLZINGER Martin | ||||||
| 5 | ESV HLS Jimmy Wien 1 | W | 6 | 0,719 | 69 | 96 |
| ALMBAUER Christian, HUTTER Werner, ZECH Florian, VEITSCHEGGL Christian, REISCHENBÖCK Johann | ||||||
| 6 | ER St.Peter Honeywell-Balu | K | 5 | 0,395 | 45 | 114 |
| LIEGL Wolfgang, KURNIG Ernst, ERKER Wolfgang, HOLLENTIN Josef, GEBENETTER Kurt | ||||||
| 7 | SU Schardenberg | OÖ | 4 | 0,750 | 63 | 84 |
| DUSCHER Johann, HAAS Markus, OSTERKORN Gerhard, KROMPASS Andreas, DOBLER Rene | ||||||
| 8 | ESV HLS Jimmy Wien 2 (n.a.) | W | 0 | 0,000 | 0 | 7 |
| PIRKER Heinz/HARRICH Josef ESLVK (Schiedsrichter) | SCHABEREITER Johann Herrenfachwart BÖE (Wettbewerbsleiter) | BRUGGER Herbert Präsident ESLVK (Schriftführer) |









