Alle Ergebnisse Live
Liveticker SM Herren
| 80. Staatsmeisterschaft Herren - Abstiegsplayoff Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis |
| Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- u. Stocksportler |
| Durchführer: | Eis- u. Stocksport Landesverband Kärnten |
| Ort: | Stadthalle Klagenfurt |
| Datum: | 06.02.2022 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | SU Schardenberg | OÖ | 14 | 1,274 | 79 | 62 |
| DUSCHER Johann, HAAS Markus, OSTERKORN Gerhard, KROMPASS Andreas, DOBLER Rene | ||||||
| 2 | ESV HLS Jimmy Wien 1 | W | 14 | 1,123 | 82 | 73 |
| ALMBAUER Christian, HUTTER Werner, ZECH Florian, VEITSCHEGGER Christian, REISCHENBÖCK Johann | ||||||
| 3 | SU Sageder Fenster Natternbach | OÖ | 13 | 1,371 | 85 | 62 |
| DOBREZBERGER Gunter, MOSER Stefan, KAUFMANN Patrick, WELLISCH Reinhold, RAD Daniel | ||||||
| 4 | 1. ESV Fresing | ST | 13 | 1,217 | 84 | 69 |
| PRONEGG Arnold, PÖLZL Johann, SIVEC Klaus, HERMANN Philipp, IMENSIK Franz | ||||||
| 5 | ER St. Peter Honeywell-Balu | K | 12 | 0,961 | 74 | 77 |
| LIEGL Wolfgang, KURNIG Ernst, ERKER Wolfgang, HOLLENTIN Josef, GEBENETTER Kurt | ||||||
| 6 | ESV St.Stefan/Lav.-Lach | K | 11 | 0,859 | 67 | 78 |
| SUTTNIG Wolfgang, KOGLER Bernhard, WEINBERGER Hartmut, BERGER Heinz, KONTSCH Daniel | ||||||
| 7 | ASVÖ SV Lichtenberg | OÖ | 8 | 0,570 | 57 | 100 |
| WAKOLBINGER Josef, MAURER Andreas, KOLB Philipp, KIEMESWENGER Mario, HINTERHÖLZL Martin | ||||||
| 8 | ESV HLS Jimmy Wien 2 - n.a. | W | 0 | 0,000 | 0 | 7 |
| HARRICH Josef/SMOUNIG Daniel ESLVK (Schiedsrichter) | SCHABEREITER Johann Herrenfachwart BÖE (Wettbewerbsleiter) | BRUGGER Herbert ESLVK (Schriftführer) |









