Alle Ergebnisse Live
Liveticker SM/ÖM Ziel Damen&Herren
Österreichische Meisterschaften Zielwettbewerb Eisstocksport 2025-2026 - SM HERREN
Endergebnis
| Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Adler SC Breitenwang | 539 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kevin Kronewetter GSC Liebenfels - Zweigverein Stocksport | 532 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Markus Rothberger SSV Union WENIGZELL | 519 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mario Weingartmann SSV ASKÖ WEIZ Nord | 506 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Andreas Scharrer SU Neustift | 505 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Florian Paar ESV OED | 496 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Patrick Solböck ESV Union Ladler Wang | 480 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Josef Kraißer EV Niederndorf | 479 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Michael Regenfelder jun. GSC Liebenfels - Zweigverein Stocksport | 473 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lukas Pulay ESV Pinkafeld - Sinnersdorf | 324 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Thomas Fuchs USC Abersee | 323 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Andreas Karrer SV Langkampfen | 321 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jürgen Türk ESV GROßFEISTRITZ | 318 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Anton Lugstein EV Straßwalchen | 315 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bernd Fischer USC Abersee | 314 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Georg Stöckl SV Breitenbach Stocksport | 306 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Patrick Flaschberger GSC Liebenfels - Zweigverein Stocksport | 305 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Harald Progsch USV Landsteiner Allersdorf | 292 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Florian Schiefer ESV Jimmy Wien | 289 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Mario Eile ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk | 284 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Daniel Schauer UESV Klein - Pöchlarn | 283 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Engelbert Sommerer SC ASKÖ Henndorf am Wallersee | 283 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Kilian Wade ESV Jimmy Wien | 277 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Johann jun. Schopf SU Guschlbauer St. Willibald | 270 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Martin Pieber ESV Oberwart | 269 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Andreas Glavanovits ESV ASKÖ Tauchen | 263 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Hermann Wimhofer ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk | 259 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Bernhard Gruber EV Gries | 258 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Philip Traunwieser ESV Jimmy Wien | 248 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Seraphin Neurauter SV Raika Längenfeld | 248 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Georg Fischer Union ESV Reinsberg | 242 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Christoph Geier ESV Jimmy Wien | 223 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Marcel Bierbaumer ER Dollich | 207 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 34 | Stefan Reinprecht ESV Deutsch Kaltenbrunn | 205 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Bernhard Bierbaumer ER Dollich | 204 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 36 | Oliver Reischer SV Hernstein | 188 |
|
Schiedsrichter: Hermann Huber, Bernhard Walter
Wettbewerbsleiter: Bernd Zambo
Schriftführer: Josef Fuchs









