Alle Ergebnisse Live
Liveticker SM/ÖM Ziel Damen&Herren
Österreichische Meisterschaften Zielwettbewerb Eisstocksport 2025-2026 - SM DAMEN
Endergebnis
| Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verena Gotzler ESV Neustift Innermanzing | 485 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Julia Omelko EK Deurotherm Feldkirchen | 482 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Petra Grube SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb | 472 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rebekka Riedler ESV Nibelungen Marbach | 462 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Stefanie Wörgötter SV Breitenbach Stocksport | 459 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sabina Jancîc Dobnik ESSV Lustenau | 459 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Susanne Sohm - Armellini ESC Bregenz | 422 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Marlene Pinkl SV Hernstein | 407 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sina Rieger SV Breitenbach Stocksport | 388 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Katrin Pulay ESV Pinkafeld - Sinnersdorf | 261 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Monika Danler EV Angerberg | 260 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Lydia Zillner SU Neustift | 258 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Simona Weinhäupl SU Stocksport St. Peter | 257 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Marion Peinhaupt ESV GROßFEISTRITZ | 252 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Wilhelmine Glavanovits ESV ASKÖ Tauchen | 251 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Adelheid Klausz SC ASKÖ Henndorf am Wallersee | 247 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Sonja Oswald-Wagner ESV Wikotech Pichlingerhof SÖDING | 246 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Hildegard Thörisch HSV GRATKORN | 245 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Sabrina Gruber SC Breitenwang | 244 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Heidemarie Größlinger SU Treubach/Roßbach-Stocksport | 243 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Elisabeth Paulitschke ASKÖ Stocksport Mödling | 222 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Natalie Aberger EV Angerberg | 220 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Hedwig Laschober ESV ASKÖ Tauchen | 216 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Bernadette Koller ESV Pinkafeld - Sinnersdorf | 215 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Anja Mandl SSV ASKÖ WEIZ Nord | 215 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Nicole Hofer UEV Haigermoos | 214 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Doris Mair SC Schwaz - Stocksport | 212 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Renate Zimmermann ESV Seiwald Austria GRAZ | 211 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Hertha Linder ESSV Lustenau | 205 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Andrea Grem SG Klauser ESV - ATUS Rosenau | 202 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Vanessa Tischberger SG Klauser ESV - ATUS Rosenau | 199 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Maria Schatzl HBV Gebol Asten | 192 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Victoria Wieser ESV Jimmy Wien | 189 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 34 | Karin Gratzl UEV Stampfl-Bau Ostermiething | 177 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Silvia Hofer UEV Haigermoos | 168 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 36 | Anita Pils ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk | 166 |
|
Schiedsrichter: Hermann Huber, Bernhard Walter
Wettbewerbsleiter: Bernd Zambo
Schriftführer: Josef Fuchs









